対象魚がいつから釣れるのか、目安となる表です。
◎よく釣れる時期 ◯釣れる時期 △あまり釣れない時期
※場所や年により釣れ方に違いがあります。
※陸からと船からでは釣れ方に差が出ます。
※日中と夜間でも釣れ方が違うので、対象魚に合わせて時間を選びましょう。
魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() | アイゴ(バリ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | アイナメ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
![]() | アオリイカ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | アカカマス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | アジ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
![]() | イサキ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
![]() | イシガレイ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | イシダイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | イスズミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | ウツボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() | ウマヅラハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
![]() | ウミタナゴ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
![]() | エソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | カサゴ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | カミナリイカ(モンゴウイカ) | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
![]() | カンパチ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | キチヌ(キビレ) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | キュウセン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | ギンポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() | クジメ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | クロソイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | クロメジナ(尾長グレ) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
![]() | コウイカ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
![]() | コノシロ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
![]() | コブダイ(カンダイ) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | ゴンズイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | サッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | サヨリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | シロギス | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() | スズキ(マルスズキ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
![]() | スズメダイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | タイリクスズキ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
![]() | タチウオ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | チヌ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
![]() | トラギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | ヒラスズキ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
![]() | ヒラメ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
![]() | フエダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
魚名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() | ホウボウ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() | ホッケ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
![]() | マコガレイ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
![]() | マダイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
![]() | マルアジ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
![]() | メバル | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
![]() | ヤリイカ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一度は手にしたいタイドグラフ付きのGショック