PEライン(号) | リーダーlb(ポンド) | リーダー号数 | 用途 |
0.15以下 | – | – | ワカサギなど |
0.15〜0.2 | 2〜4 | 0.4〜1 | アジング・メバリング(中級者以上向け)など |
0.25〜0.3 | 3〜4 | 0.6〜1 | アジング・メバリング(全般)など |
0.4〜0.5 | 3〜4 | 0.8〜1 | アジング・メバリング(視力の弱い方におすすめ)など |
0.6〜0.8 | 6〜14 | 1.5〜4 | エギング・ウキフカセ釣り・タイラバ・一つテンヤ・SLJなど |
1.0 | 10〜20 | 3〜5 | シーバス、ライトショアジギング、オフショアライト系、投げ釣りなど |
1.2 | 16〜22 | 4〜6 | シーバス、ライトショアジギング、オフショアライト系、投げ釣りなど |
1.5 | 22〜30 | 6〜8 | シーバス、ライトショアジギング、オフショアライト系、投げ釣りなど |
2.0 | 30〜35 | 8〜10 | ショアジギング、オフショアなど |
3.0 | 35〜40 | 10〜12 | ショアジギング、オフショアなど |
4.0 | 40〜55 | 12〜16 | これ以下は各種大物釣り用 |
5.0 | 55〜70 | 16〜20 | |
6.0 | 70〜85 | 20〜24 | |
8.0 | 85〜100 | 24〜32 | |
10 | 100〜130 | 32〜40 |
※岩礁帯や船底、引きの強い魚など、ラインが切られる確率が高いほど、リーダーも太めに設定する。
※通常はPEラインとの力関係(PEライン1号なら、リーダーは4号(4倍)の計算で大丈夫)。
※根掛りが多発するエリアでは、逆にリーダーを細く・短くしてロストダメージを軽減する場合もある。
※リーダーの長さは、陸っぱりで1m、オフショアで5mくらいを設定する人が多い。