オモリの号数をグラム(g)に換算 早見表(号数換算表・オモリ換算・グラム換算・単位換算表)
号 | g | 号 | g | 号 | g | 号 | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1.125 | 11 | 41.25 | 25 | 93.75 | 100 | 375 | |||
0.5 | 1.875 | 12 | 45 | 26 | 97.5 | 120 | 450 | |||
0.8 | 3 | 13 | 48.75 | 27 | 101.25 | 150 | 562.5 | |||
1 | 3.75 | 14 | 52.5 | 28 | 105 | 200 | 750 | |||
1.5 | 5.625 | 15 | 56.25 | 29 | 108.75 | 250 | 937.5 | |||
2 | 7.5 | 16 | 60 | 30 | 112.5 | 300 | 1125 | |||
3 | 11.25 | 17 | 63.75 | 35 | 131.25 | |||||
4 | 15 | 18 | 67.5 | 40 | 150 | |||||
5 | 18.75 | 19 | 71.25 | 45 | 168.75 | |||||
6 | 22.5 | 20 | 75 | 50 | 187.5 | |||||
7 | 26.25 | 21 | 78.75 | 60 | 225 | |||||
8 | 30 | 22 | 82.5 | 70 | 262.5 | |||||
9 | 33.75 | 23 | 86.25 | 80 | 300 | |||||
10 | 37.5 | 24 | 90 | 90 | 337.5 |
日本ではオモリの重さ表記は号数が一般的ですが、最近ではg(グラム)やoz(オンス)といった表記も多く使われるようになりました。
1号=3.75gでの計算となります。