
実釣性能に磨きをかけた、カウンター付⼩型リールのベーシックモデル。
前作からハンドルをロング化し、巻き上げ性能を向上。夜釣りはもちろん、日中でも高視認性を誇り、電池交換も簡単なLEDバックライトを装備。タイラバ、ライトジギング、メタルスッテといったオフショアルアーから船のライトゲームまで、手軽で、信頼感のあるゲームを体感できる。
製品概要

S A-RB
特殊防錆処理をベアリング自体に施すことで、錆びに対する耐久性が大幅にアップ。S AR-Bはさらに側面を防錆素材でシーリングし、ベアリング内部での塩分再結晶化による塩ガミを大幅に減少。

LEDバックライト付液晶カウンター
マズメや夜間でも視認しやすいLEDバックライトを採用。点灯パターン3種類(5秒間点灯/スプール回転時点灯/常時点灯)の中からお好みの光を選べる。

60mmロングシングルハンドル+大型ハンドルノブ
大型ラウンドノブを備えた60mmロングシングルハンドル。効率的なパワー伝達と力強い巻き上げを可能にする。
掌でしっかりとハンドルノブを握り込めるため、大物とのやり取りや重い仕掛けの回収にもパワー負けせず強力に巻き上げることができ、安心感が増している。
※300PG、300HG
スペック表
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(㎏) | 自重(g) | スプール 径(㎜)/幅(㎜) | 糸巻量ナイロン(号-m | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(㎝/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(㎜) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150HG | 7 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
150DH-PG | 5.8 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 58 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
150DH-HG | 7 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
300PG | 5.8 | 6 | 250 | 33/37 | 3-230,4-180 | 2-300,3-200 | 60 | 60 | 3/1 | 17,500円 |
300HG | 7 | 5.5 | 250 | 33/37 | 3-230,4-180 | 2-300,3-200 | 73 | 60 | 3/1 | 17,500円 |
発売日未定商品
下記の商品については現在(2021/12/2時点)発売日未定。続報を待とう
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(㎏) | 自重(g) | スプール 径(㎜)/幅(㎜) | 糸巻量ナイロン(号-m | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(㎝/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(㎜) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151HG | 7 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
151DH-PG | 5.8 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 58 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
151DH-HG | 7 | 5 | 220 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | 16,500円 |
問い合わせ/シマノ ℡ 0120-861130