
INFINITY EVOLUTION(無限の進化)
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。
高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、三つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放つ。
製品概要
インフィニティクロス


ギア歯面の設計・製造技術の進歩によりドライブギアとピニオンギアの噛み合う接地面積が向上。その結果ギアの歯面にかかる負荷をより広範囲へと分散することに成功。集中的にダメージを受けて損傷することを防ぎ、従来設計と比べて耐久性が約2倍※に向上しました。
インフィニティループ


密巻きを超えた”超”密巻き。内部構造の進化により、スプールが上下動する速度を圧倒的に低速化。スプールにラインが整然と緻密に巻き付けられていくことで、ラインの放出抵抗を大幅に削減することに成功。抜けるようなキャストフィールやスムーズなラインの送り出しを実現しました。
インフィニティドライブ


軽い巻き上げを実現した従来のX-SHIP構造がさらにパワフルな構造へと進化。これまでピニオンギアで支持していたメインシャフトを特殊低摩擦ブッシュで支持することで摺動抵抗が大幅に軽減。さらにメインシャフト自体に特殊表面処理や特殊加工を施すことで回転トルクも大幅に低減。高負荷がかかった状態でも積極的に巻き上げられるリールへと進化しています。
アンチツイストフィン


ラインローラー部に近接するように弾性体のフィンを設置。ラインのたるみを抑えることでスプール下部にラインが脱落する現象やラインがよれたままスプールに巻き付けられる現象を軽減します。
DURAクロス


新材料による新しいドラグワッシャー。従来のドラグワッシャーを構成する繊維方向に直交する形で新しい繊維を織り込み材料を強化。滑らかなドラグ性能はそのままに、耐摩耗性を10倍以上※に高めることに成功しました。
※シマノ比較テストによる
新形状 AR-Cスプール


従来のAR-Cスプールと基本性能は変えることなくよりライントラブルレスな形状へと変更。スプールリングとドラグノブ側の形状、角度を変更することでドラブノブ側にラインが絡むトラブルを大幅に抑制します。またスプールリングにはステラSWで実績のある強力な耐摩耗性処理を施したバリアコートスプールリングを採用。滑らかな初期状態が持続します。
ラインナップ
品番 | スプール寸法 (径㎜/ ストローク㎜) | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (㎏ ) | 自重 (g) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (㎝/ハンドル 1回転) | 本体 価格 (円) |
1000 SSPG | 40/13.5 | 4.4 | 2.0 3.0 | 165 | ナイロン:2-115,2.5-100,3-70 フロロ:2-90,2.5-80,3-65 PE:0.3-140,0.4-100,0.6-80 | 55 | 85,400円 |
C2000 S | 43/13.5 | 5.1 | 2.0 3.0 | 170 | ナイロン:3-125,4-100,5-75 フロロ:3-110,4-85,5-65 PE:0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 86,600円 |
C2000 SHG | 43/13.5 | 6 | 2.0 3.0 | 170 | ナイロン:3-125,4-100,5-75 フロロ:3-110,4-85,5-65 PE:0.6-150,0.8-110,1-80 | 81 | 86,600円 |
C2500 S | 44/13.5 | 5.1 | 2.0 3.0 | 175 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 70 | 86,600円 |
C2500 SXG | 44/13.5 | 6.3 | 2.0 3.0 | 175 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 87 | 86,600円 |
2500S | 47/17 | 5.1 | 2.5 4.0 | 205 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 87,600円 |
2500 SHG | 47/17 | 5.8 | 2.5 4.0 | 205 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 87,600円 |
C3000 SDH | 47/17 | 5.1 | 6.0 9.0 | 220 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 89,900円 |
C3000 SDHHG | 47/17 | 5.8 | 6.0 9.0 | 220 | ナイロン:5-110,6-95,8-70 フロロ:4-130,5-100,6-80 PE:0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 89,900円 |
C3000 MHG | 47/17 | 5.8 | 6.0 9.0 | 210 | ナイロン:8-130,10-110,12-85 フロロ:8-110,10-90,12-80 PE:1-190,1.2-150,1.5-120 | 86 | 87,600円 |
C3000 XG | 47/17 | 6.4 | 6.0 9.0 | 210 | ナイロン(号-m):2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m):2.5-160,3-130,4-100 PE:1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 87,600円 |
3000 MHG | 47/17 | 5.7 | 6.0 9.0 | 235 | ナイロン:8-130,10-110,12-85 フロロ:8-110,10-90,12-80 PE:1-190,1.2-150,1.5-120 | 87 | 88,800円 |
4000M | 52/19 | 5.3 | 7.0 11.0 | 260 | ナイロン(号-m):2.5-160,3-120,4-90 フロロ(号-m):3-110,4-90,5-65 PE:1.2-250,1.5-200,2-150 | 87 | 88,800円 |
4000 MHG | 52/19 | 5.7 | 7.0 11.0 | 260 | ナイロン(号-m):2.5-160,3-120,4-90 フロロ(号-m):3-110,4-90,5-65 PE:1.2-250,1.5-200,2-150 | 93 | 88,800円 |
4000 XG | 52/19 | 6.2 | 7.0 11.0 | 260 | ナイロン(号-m):3.5-170,4-150,5-125 フロロ(号-m):3-190,4-145,5-115 PE:1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 88,800円 |
C5000 XG | 52/19 | 6.2 | 7.0 11.0 | 260 | ナイロン(号-m):4-190,5-150,6-125 フロロ(号-m):4-170,5-135,6-115 PE:1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 91,900円 |
問い合わせ/シマノ ℡ 0120-861130