
6:4の胴調子は、よりしなやかな曲がりを追求し、食い込みの良さや仕掛けのなじみの良さを獲得。
負荷に応じたスムーズなベンディングカーブでショックを吸収し、ハリス切れや口切れを回避。そして、曲がり込んだ終着点のバットが耐え、大型魚でも主導権を与えずに浮かせることが可能となる。

一方の7:3調子は、ありとあらゆる魚種や釣法に対応する汎用性の高さを追求。
alphatackle歴代オールマイティーロッドにも採用されている王道の7:3調子に、魚信を存分に表現するグラスソリッドをセッティングすることにより、“汎用性”の三文字を高い次元に昇華。

高級感あるブルーアパタイトカラー

オールFuji LC&LDBガイド

CS45-T リールシート(M/MH)
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (㎝) | 標準自重 (g) | 先径 (㎜) | 元径 (㎜) | 錘負荷 (号) | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 300MH | 3.0 | 3 | 104.5 | 220 | 2.0 | 15.7 | 50-100 | 16,500円 |
64 330MH | 3.3 | 3 | 114.5 | 270 | 2.0 | 16.5 | 50-100 | 17,500円 |
64 300H | 3.0 | 3 | 104.5 | 261 | 2.2 | 17.8 | 60-120 | 17,000円 |
64 330H | 3.3 | 3 | 114.5 | 295 | 2.3 | 19.0 | 60-120 | 18,000円 |
73 210M | 2.1 | 2 | 108.5 | 136 | 1.3 | 10.5 | 30-80 | 13,500円 |
73 210MH | 2.1 | 2 | 108.5 | 156 | 1.5 | 11.3 | 50-100 | 14,000円 |
73 240MH | 2.4 | 2 | 123.5 | 177 | 1.5 | 12.5 | 50-100 | 15,000円 |
73 210H | 2.1 | 2 | 108.5 | 198 | 1.8 | 13.9 | 80-180 | 14,500円 |
73 240H | 2.4 | 2 | 123.5 | 217 | 1.8 | 13.8 | 80-180 | 15,500円 |
問い合わせ/アルファタックル ℡ 0120-22-8451